<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 最快的Erlang http hello world 服务器调优指南 （20Khttp短链接请求/S每桌面CPU)</title>
	<atom:link href="http://blog.yufeng.info/archives/105/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.yufeng.info/archives/105</link>
	<description>Erlang系统深度探索和应用</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:06:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: yu feng</title>
		<link>http://blog.yufeng.info/archives/105/comment-page-1#comment-94</link>
		<dc:creator>yu feng</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yufeng.info/?p=105#comment-94</guid>
		<description>如果把 ehttpd的http报文分析去掉。

也就是说 {packet,http}改成{packet,raw} 还的快些。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果把 ehttpd的http报文分析去掉。</p>
<p>也就是说 {packet,http}改成{packet,raw} 还的快些。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: C, Erlang, Java Web Server performance test - Tim[后端技术]</title>
		<link>http://blog.yufeng.info/archives/105/comment-page-1#comment-65</link>
		<dc:creator>C, Erlang, Java Web Server performance test - Tim[后端技术]</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yufeng.info/?p=105#comment-65</guid>
		<description>[...] hello world server The source code is available at yufeng&#8217;s blog, see http://blog.yufeng.info/archives/105 Just copy the code after &#8220;cat ehttpd.erl&#8221;, and compile [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hello world server The source code is available at yufeng&#8217;s blog, see <a href="http://blog.yufeng.info/archives/105" rel="nofollow">http://blog.yufeng.info/archives/105</a> Just copy the code after &#8220;cat ehttpd.erl&#8221;, and compile [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thijs (Shenzhen)</title>
		<link>http://blog.yufeng.info/archives/105/comment-page-1#comment-60</link>
		<dc:creator>Thijs (Shenzhen)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 14:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yufeng.info/?p=105#comment-60</guid>
		<description>Hi Yufeng, great article about benchmarking Erlang. Where can I download your Erlang patch? What kind of changes did you make exactly? I&#039;m very interested to learn more about it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Yufeng, great article about benchmarking Erlang. Where can I download your Erlang patch? What kind of changes did you make exactly? I&#8217;m very interested to learn more about it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
